Bildvisarförteckning
Förklaringar till listans
fyra högra spalter
1
Programtyp B=bildspel,
D="vanlig" diabildsvisning, F=filmvisning, S=storbildsvideo/digital
visning, Ö=övrigt
2 Programtid
Ungefärlig programlängd. Ett + bakom innebär att programmet kan förlängas
efter ö.k.
3 Pris OBS att ev. moms eller arb.giv.avg. ej inräknats. Är c:a-pris, exakt pris
görs upp från fall till fall
4 Beskattn.form F=företagare,
moms tillkommer A=löntagare, arb.giv.avg. kan tillkomma P=pensionär,
arb.giv.avg kan tillkomma.
Se gärna vidare under länken Bra att veta
till vänster
(OBS ! Har du inte
bredbandsuppkoppling kan det ta någon minut innan den här stora datalistan
laddats ner)
Tre stjärnor *** vid bildvisarnamnet innebär att det finns klickbara bilder att se på vid bildvisarens person- och programpresentation
![]()
| Bildvisare | Programnamn |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| Andersson, Ove "Sibirien" | Det kalla Sibirien | D | 90 | min.+ | 4 000 kr | P |
| Moränvägen 9 | Det varma Sibirien | D | 90 | min.+ | 4 000 kr | P |
| 743 94 Skyttorp | Det vilda Balkan | D | 90 | min.+ | 4 000 kr | P |
| Uppland | ||||||
| 018-35 02 17, 073-044 64 82 | ||||||
| Andreasson, Bengt *** | Från Österlen till Ritsemjokk | D | 60 | min. | 2 000 kr | F |
| Edshultsvägen 13 | Det var livet i "Holken" | D | 45 | min. | 2 000 kr | F |
| 441 96 Alingsås | Sluta ta kort, börja göra bilder | D | 120 | min. | 2 000 kr | F |
| Västergötland | Från björn till bilskrot i den nordiska naturen | D | 45 | min. | 2 000 kr | F |
| 0322-551 51, 0708-27 54 04 | En speciell dag vid hamninloppet | B | 12 | min. | 2 000 kr | F |
| (flera program kan kombine- | ||||||
| ras för samma pris som ett) | ||||||
| Björklund, Len. & Maria *** | Bortom Vintergatan | D | 18 | min. | gratis | P |
| Hökgatan 7 | Sommarlängtan | D | 34 | min. | gratis | P |
| 598 30 Vimmerby | Uti vår hage | D | 22 | min. | gratis | P |
| Småland | Naturens vackra visa | D | 23 | min.+ | gratis | P |
| 0492-141 03, 0731-82 12 91 | Där tusende blommor glimma | D | 23 | min.+ | gratis | P |
| En dag - en liten bit av livet | D | 40 | min+ | gratis | P | |
| Bortom blommorna och sången | D | 40 | min. | gratis | P | |
| I de saligas ängder | D | 39 | min. | gratis | P | |
| Som en bro över mörka vatten | D | 37 | min. | gratis | P | |
| Vägen, vandringen och vilan | D | 44 | min. | gratis |
P | |
| Som solen för blomman | D | 39 | min | gratis |
P | |
| Ehrenström, Fredrik | Svenska västkustens marina liv | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F |
| Gunnilse Ljungbacke 11 | Norska västkustens marina liv | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F |
| 424 56 Gunnilse | Norska västkustens marina liv, vintertid | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F |
| Bohuslän | Saltströmmen i Norge - ett dykarparadis | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F |
| 031-94 37 92, 070-796 28 15 | Livet i insjön | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F |
| Livet i den sura sjön | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F | |
| Grönlands undervattensvärld | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F | |
| Canadas & Alaskas undervattensvärld | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F | |
| Röda havets fauna och flora | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F | |
| Bermudas undervattensliv | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F | |
| Thailands undervattensvärld | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F | |
| Maldivernas undervattensvärld - Ari-atollen | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F | |
| Karibiens undervattensvärld - Bonaire | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F | |
| Mexicos undervattensvärld - Baja California | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F | |
| Karibiens undervattensvärld - Curacao | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F | |
| Indonesiens undervattensvärld - Sulawesi | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F | |
| Sydkorea - Jeju - VM i UV-foto | D | 60 | min+ | 3 500 kr | F | |
| Hur påverkas människan vid dykning ? | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F | |
| Effekter vid dykning i kallt vatten | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F | |
| Effekter vid dykning i tropiska vatten | D | 60 | min.+ | 3 500 kr | F | |
| Eklöv, Bengt | Gäst hos Vilhelmina södra sameby, kåseri/bildspel, även | S | 45 | min.+ |
500 kr |
P |
| om samernas aktuella situation i Sverige | ||||||
| Ekholmsvägen 19 | Eklandskapet igår - idag - i morgon | S | 45 | min.+ | 500 kr | P |
| 589 29 Linköping | Digitala visningar. Arrangören tillhandahåller | |||||
| Östergötland | ljudanläggning och duk, annars tillkommer hyra. | |||||
| 013-15 57 75, 0705-27 03 93 | ||||||
| Flink, Bertil | Daggstänk | B | 32 | min.+ | 700 kr | P |
| Rågången 3 | Farfars gård | B | 15 | min.+ | 700 kr | P |
| 571 38 Nässjö | Slåttermaskinen | B | 15 | min.+ | 700 kr | P |
| Småland | Älingabäcken | B | 10 | min.+ | 700 kr | P |
| 0380-198 36 | Inget udda öde | B | 10 | min.+ | 700 kr | P |
| (flera program kan kombine- | Från trollskog och älvrike | B | 32 | min.+ | 700 kr | P |
| ras för samma pris som ett) | ||||||
| Gustafson, Göran *** | Mexico och Costa Rica - från Mayaruiner till regnskogar | D | 55 | min. | 1 400 kr | F |
| Allevadsmölla | Östersjökust och orörd natur i östra Polen | D | 55 | min. | 1 400 kr | F |
| 273 91 Tomelilla | Oktober med vinskörd i tyska Moseldalen | D | 55 | min. | 1 400 kr | F |
| Skåne | Österlen - slätt, hav och himmel | D | 55 | min. | 1 400 kr | F |
| 0411-552166, 0709-67 60 60 | Fyledalens hemligheter | D | 55 | min. | 1 400 kr | F |
| Djur och natur på Österlen | D | 55 | min. | 1 400 kr | F | |
| Natur och litterära miljöer kring Vänern och Vättern | D | 55 | min. | 1 400 kr | F | |
| Portugal från norr till söder | D | 55 | min. | 1 400 kr | F | |
| Grekland och Kreta - kultur och natur | D | 55 | min. | 1 400 kr | F | |
| Nya Zeeland - vår antipod | D | 55 | min. | 1 400 kr | F | |
| Norge - från Jären till Lofoten | D | 55 | min. | 1 400 kr | F | |
| Marocko - kontrasternas land | D | 55 | min. | 1 400 kr | F | |
| Paris - en stad att återvända till | D | 55 | min. | 1 400 kr | F | |
| Fåglar i fokus | D | 55 | min. | 1 400 kr | F | |
| Från Abisko till Fulufjäll - nedslag i de svenska fjällen | D | 55 | min. | 1 400 kr | F | |
| Natur och kultur i Skottland | D | 55 | min. | 1 400 kr | F | |
| I lavendelns tid - från Camargue till Höga Provence | D | 55 | min. | 1 400 kr | F | |
| Andalucien och Extremadura - spanska utblickar | D | 55 | min. | 1 400 kr | F | |
| Galicien - från pilgrimernas Santiago till Världens ände | D | 55 | min. | 1 400 kr | F | |
| Hallberg, Lars-Olof *** | Erik och Sigvard | D | 60 | min. | 2 400 kr | F |
| Jät, Femlyckan | Den siste bonden | D | 60 | min. | 2 400 kr | F |
| 360 14 Väckelsång | Tämmesboda - sista sommaren | D | 60 | min. | 2 400 kr | F |
| Småland | Fjällgård i väglöst land | D | 60 | min. | 2 400 kr | F |
| 0470-310 31, 070-671 10 31 | Naturfotograf - drömjobb eller.... | D | 60 | min. | 2 400 kr | F |
| Urshults Äppelkungar | D | 60 | min. | 2 400 kr | F | |
| Havsörnarna vid sjön Åsnen | D | 60 | min. | 2 400 kr | F | |
| En levande fäbod | D | 60 | min. | 2 400 kr | F | |
| Natur och kultur i Åsnenbygden | D | 60 | min. | 2 400 kr | F | |
| Fiskgjusen, mästerfiskaren | D | 60 | min. | 2 400 kr | F | |
| Småland, från kust till skog | D | 60 | min. | 2 400 kr | F | |
| Mjölkbordets historia | D | 60 | min. |
2 400 kr |
F | |
| Ladans landskap, hotad miljö | D | 60 | min. |
2 400 kr |
F | |
| Bland Rödkullor och Linderödssvin | D | 60 | min. |
2 400 kr |
F | |
| Halvorsen, Torleif *** | Savannen (Tanzania och Kenya) | B | 20 | min. | 1 400 kr | F |
| Box 24 | Sommar i hemmamarker | B | 20 | min. | 1 400 kr | F |
| 520 43 Åsarp | Havet | B | 20 | min. | 1 400 kr | F |
| Västergötland | Fågelberget | B | 20 | min. | 1 400 kr | F |
| 0515-504 12, 070-371 32 15 | I huvudet på en fotograf - människans fotspår | B | 40 | min. | 1 400 kr | F |
| (flera program kan kombine- | Vatten - det eviga kretsloppet | B | 35 | min. | 1 400 kr | F |
| ras för samma pris som ett) | Kap Verde-öarna | D | 45 | min.+ | 1 200 kr | F |
| Brasilien | D | 45 | min.+ | 1 200 kr | F | |
| Cuba | D | 45 | min.+ | 1 200 kr | F | |
| Ecuador och Galapagos | D | 45 | min.+ | 1 200 kr | F | |
| Indien | D | 45 | min.+ | 1 200 kr | F | |
| Island | D | 45 | min.+ | 1 200 kr | F | |
| Lettland | D | 45 | min.+ | 1 200 kr | F | |
| Lofoten och Nordkapp | D | 45 | min.+ | 1 200 kr | F | |
| Marocko | D | 45 | min.+ | 1 200 kr | F | |
| Mexico | D | 45 | min.+ | 1 200 kr | F | |
| Västra USA | D | 45 | min.+ | 1 200 kr | F | |
| Vinresa längs Rhen, Mosel + Provence | D | 45 | min+ |
1 200 kr |
F | |
| Skottland | D | 45 | min+ |
1 200 kr |
F | |
| Kroatien | D | 45 | min+ |
1 200 kr |
F | |
| Thailand - Ao Nang på Phukethalvön | D | 45 | min+ |
1 200 kr |
F | |
| Azorerna | D | 45 | min+ |
1 200 kr |
F | |
| Hedenström, Lars | Berguvens år | D | 45 | min.+ | 980 kr | A |
| Skogsvägen 7 | Natur och kultur i skärgården | D | 55 | min.+ | 980 kr | A |
| 614 32 Söderköping | Eknön i Slätbaken | D | 50 | min.+ | 980 kr | A |
| Östergötland | ||||||
| 0121-105 68 | ||||||
| Isacsson, Jörgen Dan | Hundliv i Alaska | D | 45 | min.+ | 2 000 kr | F |
| Box 124 | Aconcagua via Patagonien | D | 45 | min.+ | 2 000 kr | F |
| 920 64 Tärnaby | Tärnafjällen | D | 40 | min.+ | 2 000 kr | F |
| Lappland | Antarktis - i Nordenskjölds kölvatten | D | 45 | min.+ | 2 000 kr | F |
| 0954-300 36,073-622 05 60 | ||||||
| Johnsson, Thomas | Faces of India, en rundresa i norra Indien - natur och kultur | D | 60 | min. | 1 500 kr | A |
| Solbrinken 7 | Island, vulkanernas, glaciärernas och fåglarnas ö | D | 60 | min. | 1 500 kr | A |
| 281 41 Hässleholm | På resa genom Andalusien i södra Spanien - natur och kultur | D | 60 | min. | 1 500 kr | A |
| Skåne | Vår på Kreta - en rundresa till platser dit de vanliga turisterna inte kommer | D | 60 | min. | 1 500 kr | A |
| 0451-140 90, 070-331 61 26 | Baltikum - våra grannar i öst | D | 60 | min. | 1 500 kr | A |
| Det kalla paradiset - en resa i Arktis | D | 60 | min. | 1 500 kr | A | |
| Korea - morgonstillhetens land | D | 60 | min. | 1 500 kr | A | |
| 25 dagar i Argentina | D | 60 | min. | 1 500 kr | A | |
| Sydamerika - inkaindianer, regnskogar .. | D | 60 | min. | 1 500 kr | A | |
| Eldslandet - landet längst i söder | D | 60 | min. | 1 500 kr | A | |
| Öar i sol: Galapagosöarna | D | 60 | min. | 1 500 kr | A | |
| Polen - paradoxernas land | D | 60 | min. | 1 500 kr | A | |
| Expedition myskoxe | D | 60 | min. | 1 500 kr | A | |
| Agenda 21 angår oss alla | D | 60 | min. | 1 500 kr | A | |
| Kreta - turisternas och kulturens ö | D | 60 | min. | 1 500 kr | A | |
| Israel - landet som fick öknen att blomma | D | 60 | min. | 1 500 kr | A | |
| Jonsson, Reine |
Lätt och svårfångat |
S | 60 | min. | 400 kr | A |
| Lillhemsgatan 4 | Ett år vid en levande fäbod | D | 60 | min. | 400 kr | A |
| 571 34 Nässjö | Är gräset grönare på andra sidan | D | 60 | min. | 400 kr | A |
| Småland | Mitt Småland | D | 60 | min. | 400 kr | A |
| 0380-743 03 | ||||||
| Karlsson, Henrik | Blå Jungfrun - mystisk pärla i Kalmarsund | S | 60 | min. | 2 000 kr | F |
| Rosenlundsvägen 4 | Falklandsöarna - öar vid världens ände | S | 60 | min. | 2 000 kr | F |
| 394 77 Kalmar | Fågelfotografering - teknik och etik | S | 60 | min. | 2 000 kr | F |
| Småland | I öländska orkidémarker | S | 60 | min. | 2 000 kr | F |
| 0705-89 13 18 | Smålands nationalparker - granitklippa, urskog och mosse | S | 60 | min. | 2 000 kr | F |
| Ölands fascinerande natur | S | 60 | min. | 2 000 kr | F | |
| Ölands fågelliv | S | 60 | min. | 2 000 kr | F | |
| Kongbäck, Hans | Vänerhavet,från isberg till storskarv | D | 60 | min.+ | 2 400 kr | F |
| Spiken, Solängen | Öar i Norden (Färöarna, Lofoten m.m.) | D | 60 | min.+ | 2 400 kr | F |
| 531 99 Lidköping | ||||||
| Västergötland | ||||||
| 0510-105 77, 070-342 34 90 | ||||||
| Lysén, Svante | Rovdjur - om vargar i Kanada och isbjörnar på Svalbard | B | 60 | min+ | 3 000 kr | F |
| Hagstorp 190 | Grönland - ett vildmarksår vid världens största fjord | B | 60 | min.+ | 3 000 kr | F |
| 442 93 Kareby | Vildmarksår i Kanada | B | 60 | min.+ | 3 000 kr | F |
| Bohuslän | Svalbard - ett år i isbjörnsriket | B | 60 | min.+ | 3 000 kr | F |
| 0303-22 22 23, 031-775 24 17 | Alaskakust och Klippiga berg | B | 60 | min.+ | 3 000 kr | F |
| Från Brattalid till Djävulens tumme | B | 60 | min.+ | 3 000 kr | F | |
| Svalbard - landet med de kalla kusterna | B | 60 | min.+ | 3 000 kr | F | |
| Island - is och eld | D | 40 | min.+ | 3 000 kr | F | |
| Norge - bergens och fjordarnas rike | D | 40 | min.+ | 3 000 kr | F | |
| Ural och Bajkal | D | 40 | min.+ | 3 000 kr | F | |
| Nilsson,Seth | Blekinges natur | D | 40 | min.+ | 600 kr | A |
| c/o Davidsson | Torhamnslandets natur | D | 40 | min.+ | 600 kr | A |
| Fyrislundsgatan 44 | ||||||
| 754 46 Uppsala | ||||||
| Uppland | ||||||
| 0737-26 51 85 | ||||||
| Nilsson, Stefan *** | Mina smultronställen i södra Halland | D | 60 | min. | 700 kr | F |
| Torsgatan 8 | Hallands Väderö | D | 60 | min. | 700 kr | F |
| 302 36 Halmstad | Gotland och Stora Karlsö | D | 60 | min. | 700 kr | F |
| Halland | Stora Karlsö | D | 45 | min. | 700 kr | F |
| 035-21 00 09, 073-567 19 87 | Höstvandring i Kvikkjokk och Sarek | D | 60 | min. | 700 kr | F |
| Sydamerikanska bilder | D | 60 | min. | 700 kr | F | |
| Chile och Påskön | D | 60 | min. | 700 kr | F | |
| Naturens väsen | B | 25 | min. | 700 kr | F | |
| Proselva, Peter Lindgren | I ett större sammanhang | B | 12 | min. | 5 000 kr | F |
| Stora Morliden | Saga eller verklighet | B | 12 | min. | 5 000 kr | F |
| 599 92 Ödeshög | Vägvalet | B | 15 | min. | 5 000 kr | F |
| Västergötland | Verklighetsdrömmar | B | 15 | min. | 5 000 kr | F |
| 0144-220 90, 0705-90 92 96 | ||||||
| Skogar, Ingmar | Nya Zeelands subantarktiska öar | S | 60 | min. | 1 500 kr | F |
| Trossvägen 16, Utvälinge | Svalbard - isbjörnarnas rike | S | 60 | min. | 1 500 kr | F |
| 262 94 Ängelholm | Regnskog - en del av Amazonas | S | 60 | min. | 1 500 kr | F |
| Skåne | Höstens serenad - när Sverige är som färgrikast | D | 60 | min. | 1 500 kr | F |
| 0431-198 04, 0708-81 99 66 | Pingviner i vind. Falklandsöarna-Sydgeorgien-Antarktis | D | 60 | min+ | 1 500 kr | F |
| (programmen för 2.500 kr | Ö efter ö. Tre öar - Tre världsdelar | D | 60 | min+ | 1 500 kr | F |
| inkluderar även en med- | Galapagos - de förtrollade öarna | D | 60 | min. |
1 500 kr |
F |
| följande sångerska som | Vårens symfoni | D | 60 | min. | 1 500 kr | F |
| sjunger till piano- | Savannens öga | D | 60 | min. | 1 500 kr | F |
| ackompanjemang) | Sverige - ett vildmarksrike | D | 60 | min. | 1 500 kr | F |
| Runde - tusen vingars land | D | 60 | min. | 1 500 kr | F | |
| Naturfotografens dagbok | D | 60 | min. | 1 500 kr | F | |
| Nils Holgerssons resa genom Sverige | D | 60 | min. | 1 500 kr | F | |
| Skåne - landet längst i söder | D | 60 | min. | 1 500 kr | F | |
| En rökt Bornholmare | D | 60 | min. | 1 500 kr | F | |
| Kullaberg - en bit av Skåne | D | 60 | min. | 1 500 kr | F | |
| Ängelholm i bild | D | 60 | min. | 1 500 kr | F | |
| Maskros och tjärdoft | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Så länge skutan kan gå | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Sverige - änglamark och himlajord | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Sverige är fantastiskt | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Birger Franzén i bild och ton | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Sommarvind | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Skåne - landet längst i söder | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Edvard Persson i våra hjärtan | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Skåne - pilevallars land | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Gotland - den blomstertid nu kommer | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Bornholm - en pärla ! | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| En enda jord - jordens sång ! | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Jag vill tacka livet ! | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Tänd ett ljus | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Tryggare kan ingen vara | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Dina händer är fulla av blommor ! | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| O store Gud ! | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Shalom - Israel ! | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Det strålar en stjärna ! | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Jul, strålande jul ! | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Nu tändas tusen juleljus | D | 60 | min. | 2 500 kr | F | |
| Swahn, Björn-Eyvind | Fotografi=skriva med ljus. Om Blekinge | D | 60 | min. | 1 500 kr | F |
| Skansvägen 17 | Blekinge, min änglamark | D | 60 | min. | 1 500 kr | F |
| 371 42 Karlskrona | Torhamns udde,vid fåglarnas Europaväg | D | 60 | min. | 1 500 kr | F |
| Blekinge | Utklippan, en blekings fågelö | D | 60 | min. | 1 500 kr | F |
| 0455-197 76 | Året runt i blekingska fågelmarker | D | 60 | min. | 1 500 kr | F |
| Ishavskust. Varangerhalvöns natur | D | 60 | min. | 1 500 kr | F | |
| Sommardagar på Svalbard | D | 60 | min. | 1 500 kr | F | |
| Från Östersjökust till Lapplandsfjäll | D | 60 | min. | 1 500 kr | F | |
| En underbar värld | D | 60 | min. | 1 500 kr | F | |
| Sylvan, Leif *** | Azorerna | S | 60 | min. | 2 000 kr | F |
| Skogsv. 4 | Svalbard - en arktisk resa | B | 55 | min. | 1 800 kr | F |
| 590 90 Ankarsrum | Nordnorge | B | 75 | min. | 1 600 kr | F |
| Småland | Södra Norge | B | 40 | min. | 1 600 kr | F |
| 0490-522 35, 0490-533 82 | Höstvandringar i fjällen - Helags m.m. | B | 35 | min. | 1 600 kr | F |
| Höstvandringar i fjällen - Marsfjället | B | 60 | min. | 1 600 kr | F | |
| Natt i naturen | D | 45 | min.+ | 1 600 kr | F |